Si rouge
Nom du produit | Si rouge |
Molecular Formula | Additifs alimentaires |
Niveau de qualité | Qualité alimentaire |
Emballer | Baril en carton |
Poids Net | 25kg/baril |
Durée De Conservation | 5 ans |
Origine | Chine |
Délai de livraison | 7 jours |
Paramètres sensoriels:
Article | Standard |
Apparence | Powder or partic |
Couleur | Dark red |
Odeur | Tasteless |
Paramètres physiques et chimiques:
Article | Standard |
Stabilité à la lumière | Bien |
Résistance à l'oxydation | Communément |
PH | 6.0-8.0 |
Densité | 0.8 |
Solubilité dans l'eau g/L | 220-250g / L (25℃) |
Contenu du rouge Allura w/% | ≥ 85.0 |
Perte au séchage à 135°C, chlorures et sulfates de sodium (sous forme de Na2SO4) w/% | ≤ 15.0 |
Matière insoluble dans l'eau w/% | ≤ 0.20 |
Matières colorantes auxiliaires w/% | ≤ 3.0 |
Acide 6-hydroxy-2-naphtalènesulfonique, sel de sodium w% | ≤ 0.3 |
Acide 4-amino-5-méthoxy-2-toluènesulfonique w/% | ≤ 0.2 |
6,6'-Oxybis[acide 2-naphtalènesulfonique], sel disodique w/% | ≤ 1.0 |
Amines aromatiques primaires non sulfonées (comme l'aniline) w% | ≤ 0.01 |
Arsenic (As As) (mg/kg) | ≤ 1.0 |
Plomb(Pb)(mg/kg) | ≤ 10.0 |
Norme exécutive: GB 1886.222—2016
Formule moléculaire: C18H14N2Na2O8S2
Utilisation principale: Alimentation, médicaments, cosmétiques, produits de première nécessité et autres domaines.
Stockage: Stocker dans un environnement sec, aéré et non polluant, éviter la lumière directe du soleil et ne pas empiler facilement à l'air libre.
NOS AVANTAGES
Notre usine est spécialisée dans le développement, la production et la vente de produits alimentaires et d'additifs alimentaires, et les produits sont exportés vers plus de 100 pays et régions. Notre usine adopte des équipements de production et des processus de fabrication avancés internationaux et nationaux pour réaliser une production de produits à grande échelle, automatisée, intelligente et intensive, garantissant une excellente qualité et stabilité des produits.